Zahnrad
Gefinishte Stelle: Zylinder mit 20°-Kegel
Finishzeit: 5 sek.; Gummirolle 50°; Anpresskraft: 12kg
1.Mit 15µm Band
| vorher | nachher | ||||
| Ra | Rz | Rmax | Ra | Rz | Rmax |
| 1 | 0,75 | 0,86 | 0,06 | 0,57 | 0,69 |
| 2 | 0,91 | 1,01 | 0,07 / 0,07 | 0,65 / 0,57 | 0,79 / 0,70 |
| 3 | 0,79 | 0,92 | 0,06 / 0,06 | 0,44 / 0,46 | 0,53 / 0,59 |
| 4 | 0,80 | 0,93 | 0,06 / 0,06 | 0,53 / 0,54 | 0,68 / 0,77 |
| 5 | 0,82 | 1,05 | 0,05 / 0,06 | 0,44 / 0,47 | 0,51 / 0,53 |
| vorher | nachher | ||||
| Ra | Rz | Rmax | Ra | Rz | Rmax |
| 6 | 0,72 | 0,81 | 0,07 / 0,06 | 0,58 / 0,56 | 0,63 / 0,61 |
| 7 | 0,76 | 0,95 | 0,06 / 0,07 | 0,49 / 0,6 | 0,56 / 0,76 |
| 8 | 0,78 | 1,01 | 0,07 / 0,06 | 0,56 / 0,48 | 0,62 / 0,54 |
| 9 | 0,85 | 0,94 | 0,07 / 0,06 | 0,59 / 0,53 | 0,77 / 0,60 |
| 10 | 0,78 | 0,86 | 0,07 / 0,07 | 0,53 / 0,53 | 0,66 / 0,59 |
Ronden, Messing:
Gefinishte Stelle: Planfläche
Gefinisht mit: Körnung 9µm
Drehzahl Teil: 80 U/min.
Längsvorschub: ohne
Anpresskraft: 1,0 bar
Oszillationshub: +/- 2,0mm
Frequenz: 30 Hz (900U/min.)
| vorher | Ra | Rz | Rmax |
| Anpressrolle 85° | 0,15 µm | 1,82 µm | 4,00 µm |
| 0,18 µm | 1,46 µm | 1,64 µm | |
| 0,16 µm | 1,25 µm | 2,04 µm | |
| nachher | 0,09 µm | 0,88 µm | 0,95 µm |
| 0,09 µm | 0,90 µm | 1,30 µm | |
| 0,09 µm | 0,83 µm | 0,99 µm | |
| Musterteil: | 0,11 µm | 1,13 µm | 1,33 µm |
| 0,10 µm | 1,06 µm | 1,22 µm | |
| 0,13 µm | 1,35 µm | 1,64 µm |
Stahlwalze, Aluwalzwerk:
Gefinishte Stelle: Arbeitsdurchmesser
Gefinisht mit: 1. Band Körnung 30µm
Drehzahl Teil: 28 U/min.
Längsvorschub: ca. 1mm/U
Anpresskraft: 2,0 bar
Anpressrolle: variabel
Oszillationshub: +/- 0.045mm
Frequenz: 100 Hz (3000U/min.)
| vor dem Finishing | Ra | Rz | Rmax |
| Anpressrolle 85° | 0,17 µm | 1,32 µm | |
| 0,16 µm | 1,65 µm | 3,00 µm | |
| 0,19 µm | 1,27 µm | 1,77 µm | |
| vorher | 0,19 µm | 1,60 µm | 1,65 µm |
| 0,21 µm | 1,82 µm | 2,27 µm | |
| 0,17 µm | 1,53 µm | 1,89 µm |
Walzenoberfläche 2:
| vor dem Finishing | Ra | Rz | Rmax |
| Anpressrolle 50° | 0,11 µm | 0,96 µm | 1,10 µm |
| 0,13 µm | 0,97 µm | 1,21 µm | |
| 0,15 µm | 1,20 µm | 1,81 µm | |
| nachher | 0,16 µm | 1,33 µm | 1,41 µm |
| 0,19 µm | 1,50 µm | 1,69 µm | |
| 0,19 µm | 1,57 µm | 2,02 µm |
Stahlwalze, gehärtet 65 HRC:
Gefinishte Partie: komplette Walzenoberfläche
Gefinisht mit: 1. Band 15µm
Drehzahl Teil: 900 U/min.
Längsvorschub: ca. 1mm/U
Anpresskraft: 3,0 bar
Anpressrolle: 65°A
Oszillationshub: +/- 2,0 mm
Frequenz: 25 Hz
Gefinishte Partie: komplette Walzenoberfläche
Gefinisht mit: 2. Band 30µm
Drehzahl Teil: 900 U/min.
Längsvorschub: ca. 1mm/U
Anpresskraft: 1,5 bar
Anpressrolle: 65°A
Oszillationshub: +/- 2,0 mm
Frequenz: 20 Hz
| Ra | Rz | |
| vorher | 0,23 / 0,25 µm | 1,94 / 2,13µm |
| nachher | 0,03 / 0,04 µm | 0,30 / 0,40 µm |

