Gear train
finished area: cylinder with 20°-cone
finish time: 5 sec.; rubber roll 50°; contact pressure: 12kg
1.with 15µm 1A-Lapping Film
| before | after | ||||
| Ra | Rz | Rmax | Ra | Rz | Rmax |
| 1 | 0.75 | 0.86 | 0.06 | 0.57 | 0.69 |
| 2 | 0.91 | 1.01 | 0.07 / 0.07 | 0.65 / 0.57 | 0.79 / 0.70 |
| 3 | 0.79 | 0.92 | 0.06 / 0.06 | 0.44 / 0.46 | 0.53 / 0.59 |
| 4 | 0.80 | 0.93 | 0.06 / 0.06 | 0.53 / 0.54 | 0.68 / 0.77 |
| 5 | 0.82 | 1.05 | 0.05 / 0.06 | 0.44 / 0.47 | 0.51 / 0.53 |
| before | after | ||||
| Ra | Rz | Rmax | Ra | Rz | Rmax |
| 6 | 0.72 | 0.81 | 0.07 / 0.06 | 0.58 / 0.56 | 0.63 / 0.61 |
| 7 | 0.76 | 0.95 | 0.06 / 0.07 | 0.49 / 0.6 | 0.56 / 0.76 |
| 8 | 0.78 | 1.01 | 0.07 / 0.06 | 0.56 / 0.48 | 0.62 / 0.54 |
| 9 | 0.85 | 0.94 | 0.07 / 0.06 | 0.59 / 0.53 | 0.77 / 0.60 |
| 10 | 0.78 | 0.86 | 0.07 / 0.07 | 0.53 / 0.53 | 0.66 / 0.59 |
Ronden. brass:
finished area: endface
finished with: grit 9µm
rotation speed part: 80 U/min.
Longitudinal feed: without
contact pressure: 1.0 bar
oscilating stroke: +/- 2.0mm
frequency: 30 Hz (900U/min.)
| before | Ra | Rz | Rmax |
| (pressure roll 85°) | 0.15 µm | 1.82 µm | 4.00 µm |
| 0.18 µm | 1.46 µm | 1.64 µm | |
| 0.16 µm | 1.25 µm | 2.04 µm | |
| after | 0.09 µm | 0.88 µm | 0.95 µm |
| 0.09 µm | 0.90 µm | 1.30 µm | |
| 0.09 µm | 0.83 µm | 0.99 µm | |
| sample part: | 0.11 µm | 1.13 µm | 1.33 µm |
| 0.10 µm | 1.06 µm | 1.22 µm | |
| 0.13 µm | 1.35 µm | 1.64 µm |
Steel roller, Aluminum roller mill:
finished area: working diameter
finished with: grit 30µm
rotation speed part: 28 U/min.
Longitudinal feed : approx. 1mm/U
contact pressure: 2.0 bar
pressure roll: variable
oscilating stroke: +/- 0.045mm
frequency: 100 Hz(3000U/min.)
| values before finishing: | Ra | Rz | Rmax |
| (pressure roll 85°) | 0.17 µm | 1.32 µm | |
| 0.16 µm | 1.65 µm | 3.00 µm | |
| 0.19 µm | 1.27 µm | 1.77 µm | |
| before | 0.19 µm | 1.60 µm | 1.65 µm |
| 0.21 µm | 1.82 µm | 2.27 µm | |
| 0.17 µm | 1.53 µm | 1.89 µm |
roll surface 2:
| values before finishing: | Ra | Rz | Rmax |
| (pressure roll 50°) | 0.11 µm | 0.96 µm | 1.10 µm |
| 0.13 µm | 0.97 µm | 1.21 µm | |
| 0.15 µm | 1.20 µm | 1.81 µm | |
| after: | 0.16 µm | 1.33 µm | 1.41 µm |
| 0.19 µm | 1.50 µm | 1.69 µm | |
| 0.19 µm | 1.57 µm | 2.02 µm |
Steel roller, hardened 65HRC:
finished part: complete roll surface
rotation speed of the part: 900 U/min.
Longitudinal feed : approx. 1mm/U
contact pressure: 3.0 bar
pressure roll: 65°A
oscilating stroke: +/- 2.0mm
frequency: 25 Hz
2. Film 30µm
contact pressure: 1.5 bar
pressure roll: : 65°A
oscilating stroke: +/- 2.0mm
frequency: 20 Hz
Walzenoberfläche:
| Ra | Rz | |
| before | 0.23 / 0.25 µm | 1.94 / 2.13µm |
| after | 0.03 / 0.04 µm | 0.30 / 0.40 µm |
